Property Tax Calculator
Yearly property tax from Annual Value, band by band.
Loading calculator…
Rates used
| Annual Value | Rate |
|---|---|
| First S$12,000 | 0% |
| Next S$28,000 | 4% |
| Next S$10,000 | 6% |
| Next S$25,000 | 10% |
| Next S$10,000 | 14% |
| Next S$15,000 | 20% |
| Next S$40,000 | 26% |
| Remaining amount | 32% |
| Annual Value | Rate |
|---|---|
| First S$30,000 | 12% |
| Next S$15,000 | 20% |
| Next S$15,000 | 28% |
| Remaining amount | 36% |
Non-residential property: flat 10% of Annual Value.